Упаковка поліетиленових труб

Зовнішній діаметр труби, мм Бухта 50 м   Бухта 100 м   Бухта 150 м Бухта 200 м   Бухта 250 м   Бухта 300 м Відрізки
Зовнішній діаметр бухти, мм Ширина бухти, мм Зовнішній діаметр бухти, мм Ширина бухти, мм Зовнішній діаметр бухти, мм Ширина бухти, мм Зовнішній діаметр бухти, мм Ширина бухти, мм Зовнішній діаметр бухти, мм  Ширина бухти, мм  Зовнішній діаметр бухти, мм  Ширина бухти, мм   м пог.
20 1100  100  1150 140 1200   150 1220  170  1280  190  1300 240 6-12
25 1100 110  1170  150 1200  220 1220 230  1250 250  1300 300 6-12
32 1250 220  1260  270  1330 350  1370 380  1400  420  1450 460 6-12
40 1350 235  1380  380  1490  420   1530  520  1570  530  1600 560 6-12
50 1800 250  1900  400  1900  280  1950 500  2100  510  2200 520 6-12
63 2000 250  2000  450  2100  520   2250 520  2300 550  – 6-12
75 2460 360  2560  500  2650  530   2800 560   –   – 6-12
90 2650 450  2700  500  –   –   –   – 6-12
110 2700 500  –   –  –  –  –   –   –   –   – 6-12
 125-630 –  –   – 6-12

Потрібна допомога?